798 17 Smržice u Prostějova
CZECH REPUBLIC
Phone:
+420 - 582 301 903
+420 - 582 301 911
+420 - 582 301 911
E-mail: profi@semo.cz
www.semo.cz
| Crop | Recommended plant density (1000 plants/ha) | Recommended sowing rate (kg/ha) | Thousand seed weight (g) | Number of seeds per gram | Production from direct sowing* | Production from transplants * | Recommended crop spacing (cm between rows x cm within rows ) | Germination time (days) | Sowing date (month) | sowing depth (cm) | Sowing date (month) | transplanting date (month) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indoor crops | |||||||||||
| Cucumber | 15 - 20 | 0.5 - 0.7 | 25 - 33 | 30 - 40 | n/a | 3.0 - 4.0 | n/a | n/a | 15 x 3, 20 x 4 | 5 - 8 | |
| Lettuce | 160 - 200 | 0.1 - 0.2 | 0.9 - 1.1 | 900 - 1 100 | n/a | 0.5 - 1.0 | IX. - II. | XI. - IV. | 20 - 25 x 25 | 6 - 8 | |
| Pepper | 30 - 40 | 0.15 - 0.3 | 5.3 - 8.0 | 125 - 189 | n/a | 1.0 - 2.0 | I. - III. | IV. - V. | 50-60 x 40 - 50 | 10 - 18 | |
| Radish | 1 250 - 2 200 | 12.5 - 26.4 | 10 - 12 | 80 - 100 | n/a | 1.0 - 1.5 | n/a | n/a | 15 x 3, 20 x 4 | 5 - 8 | |
| Tomato, indeterminate | 30 - 40 | 0.09 - 0.15 | 3.1 - 3.5 | 286 - 323 | n/a | 1.0 - 1.5 | XI. - III. | I. - V. | 3 - 4 plants/m2 | 8 - 12 | |
| Field crops | |||||||||||
| Bean - bush | 400 - 600 | 76 - 138 | 190 - 230 | 4.0 - 5.0 | V. | 4.0 - 7.0 | n/a | n/a | 40 x 6 -10 | 5 - 7 | |
| Bean - climbing | 200 - 300 | 80 - 200 | 610 - 730 | 1.4 - 1.6 | V. - VI. | 4.0 - 10.0 | n/a | n/a | 60 x 6 -10 | 5 - 7 | |
| Beetroot - decorticated | 200 - 500 | 3.0 - 5.0 | 12 - 15 | 65 - 80 | IV. - VI. | 2.0 - 3.0 | n/a | n/a | 30 x 10 - 15 | 8 - 14 | |
| Beetroot - not decorticated | 200 - 500 | 4.0 - 7.0 | 15 - 20 | 50 - 65 | IV. - VI. | 2.0 - 3.0 | n/a | n/a | 30 x 10 - 15 | 8 - 14 | |
| Beetroot - monogerm | 200 - 500 | 3,0 - 5,0 | 12 - 15 | 65 - 80 | IV. - VI. | 2.0 - 3.0 | n/a | n/a | 30 x 10 - 15 | 8 - 14 | |
| Brussels Sprouts | 25 - 30 | 0.09 - 0.1 | 3.6 - 4.1 | 244 - 278 | IV. - V. | 1.0 | IV. | V. - VI. | 60 x 60 | 4 - 6 | |
| Cabbage - processing | 25 - 30 | 0.09 - 0.15 | 3.8 - 5.0 | 200 - 263 | IV. - V. | 1.0 - 1.5 | IV. - V. | V. - VI. | 60 x 50 - 60 | 4 - 8 | |
| Cabbage - storage | 30 - 40 | 0.1 - 0.2 | 3.8 - 5.0 | 200 - 263 | IV. - VI. | 1.0 - 1.5 | IV. | V. | 50 - 60 x 50 - 60 | 4 - 8 | |
| Cabbage - summer crop | 40 - 50 | 0.15 - 0.2 | 3.8 - 5.0 | 200 - 263 | IV. - VI. | 1.0 - 1.5 | II. - III. | III. - IV. | 40 - 50 x 50 | 4 - 8 | |
| Cabbage - very early | 50 - 70 | 0.2 - 0.3 | 3.8 - 5.0 | 200 - 263 | n/a | I. - II. | III. - IV. | 40 - 50 x 40 | 4 - 8 | ||
| Carrot - for bunching | 1 200 - 2 000 | 1.0 - 2.2 | 0.65 - 1.2 | 800 - 1 500 | III. - VII. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | usually beds with 1 - 3 double rows | 15 - 20 | |
| Carrot - for processing | 800 - 1 500 | 0.7 - 1.4 | 0.65 - 1.2 | 800 - 1 500 | III. - IV. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | usually beds with 1 - 3 double rows | 15 - 20 | |
| Carrot - main crop | 600 - 1000 | 0.4 - 1.2 | 0.65 - 1.2 | 800 - 1 500 | III. - V. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | usually beds with 1 - 3 double rows | 15 - 20 | |
| Celeriac | 50 - 67 | 0.02 - 0.05 | 0.3 - 0.5 | 2 000 - 3 300 | n/a | II. - III. | V. | 50 x 40 - 30 | 14 - 21 | ||
| Corn salad | 2 500 - 4 000 | 5.8 - 10.0 | 2.3 - 2.5 | 400 - 435 | III. - IV., VIII. - IX. | 1.0 | n/a | n/a | 12.5 - 20 x 2 | 8 - 14 | |
| Cucumber pickling | 30 - 50 | 0.8 - 1.5 | 17- 22 | 45 - 58 | IV. - V. | 3.0 - 4.0 | IV. | V. | 120 x 20 - 25 | 5 - 6 | |
| Cucumber salad | 30 - 40 | 0.6 - 1.0 | 20 - 28 | 35 - 50 | IV. - V. (VI.) | 3.0 - 4.0 | IV. - V. | V. - VI. | 120 x 20 - 25 | 5 - 6 | |
| Dill | 20 000 - 70 000 | 30 - 100 | 1.3 - 1.8 | 556 - 769 | III. - VIII. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | 20 x 2 - 4 | 15 - 20 | |
| Pea - big seeds | 900 - 1200 | 170 - 300 | 180 - 240 | 4.0 - 5.0 | III. - IV. | 5.0 - 8.0 | n/a | n/a | 12 x 5 | 6 - 8 | |
| Pea - small seeds | 1000 - 1200 | 100 - 180 | 115 - 160 | 6.0 - 9.0 | III. - IV. | 5.0 - 8.0 | n/a | n/a | 12 x 5 | 6 - 8 | |
| Chinese cabbage | 60 - 80 | 0.16 - 0.24 | 2.7 - 3.0 | 333 - 370 | VI.-VII. | 1.0 - 1.5 | n/a | n/a | 40 x 30 - 40 | 6 - 8 | |
| Kohlrabi - early | 100 - 200 | 0.7 - 1.0 | 3.5 - 5.0 | 200 - 286 | n/a | 1.0 - 1.5 | I. | I. - III. | 20 - 30 x 25 - 30 | 6 - 8 | |
| Kohlrabi - late | 80 - 130 | 0.3 - 0.7 | 3.5 - 5.0 | 200 - 286 | n/a | 1.0 - 1.5 | III. - IV. | IV. - VI. | 30 - 40 x 25 - 30 | 6 - 8 | |
| Leek - autumn harvest | 170 - 200 | 0.6 - 0.9 | 2.9 - 3.3 | 303 - 345 | IV. | 2.0 - 2.5 | IV. | V. - VI. | 40 x 10 - 15 | 14 - 25 | |
| Leek - overwintering | 170 -200 | 0.6 - 0.9 | 2.9 - 3.3 | 303 - 345 | V. | 2.0 - 2.5 | IV. - V. | V. - VII. | 40 - 50 x 10 -15 | 14 - 25 | |
| Leek - summer harvest | 200 - 250 | 0.7 - 1.0 | 2.9 - 3.3 | 303 - 345 | III. - IV. | 2.0 - 2.5 | III. - IV. | IV. - V. | 40 - 50 x 10 -15 | 14 - 25 | |
| Lettuce butterhead - overwintering | 130 - 160 | 0.1 - 0.2 | 0.9 - 1.1 | 900 - 1 100 | VIII. - IX. | 0.5 - 1.0 | VIII. | IX. - X. | 25 x 25 - 30 | 6 - 8 | |
| Lettuce butterhead - spring and autumn | 130 - 160 | 0.1 - 0.2 | 0.9 - 1.1 | 900 - 1 100 | III. - IV., VII. | 0.5 - 1.0 | II. | III. - IV. | 25 x 25 - 30 | 6 - 8 | |
| Lettuce butterhead - summer | 60 - 120 | 0.09 - 0.2 | 0.9 - 1.1 | 900 - 1 100 | IV. - VI. | 0.5 - 1.0 | n/a | n/a | 30 - 40 x 30 - 40 | 6 - 8 | |
| Lettuce iceberg | 50 - 80 | 0.09 - 0.2 | 1,0- 1.2 | 830 - 1 000 | IV. - VI. | 0.5 - 1.0 | n/a | n/a | 40 - 50 x 30 - 40 | 6 - 8 | |
| Lettuce leaf | 110 - 130 | 0.09 - 0.1 | 0.9 - 1.1 | 900 - 1 100 | VII. | 0.5 - 1.0 | II. | III. - IV. | 30 x 30 - 25 | 6 - 8 | |
| Marjoram | 250 - 300 | 0.05 - 0.06 | 0.19 - 0.21 | 4 762 - 5 263 | n/a | shallowly | II. - III. | IV. - V. | 25 x 15 (2 - 3 plants) | 10 - 20 | |
| Mellon | 15 - 20 | 0.4 - 0.5 | 24 - 25 | 40 - 42 | n/a | 3.0 - 4.0 | III. - VI. | V. - VI. | 120 x 40 - 50 | 8 - 10 | |
| Onion - overwintering | 1 250 - 1 500 | 4.0 - 5.0 | 3.2 - 4.0 | 250 - 310 | 15th-25th VIII. | 2.0 - 2.5 | n/a | n/a | 6 double rows or better 7-8 single row | 12 - 18 | |
| Onion - spring | 800 - 1 000 | 3.0 - 4.0 | 3.2 - 4.0 | 220 - 280 | III. - IV. | 2.0 - 2.5 | n/a | n/a | 6 double rows or better 7-8 single row | 12 - 18 | |
| Parsley leaf | 1 000 - 7 500 | 1.5 - 12.0 | 1.3 - 2.3 | 435 - 769 | III. - IV., VIII. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | 10 - 20 x 1 - 3 | 18 - 30 | |
| Parsley root | 500 - 800 | 0.6 - 1.2 | 1.1 - 1.5 | 667 - 909 | III. - IV. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | 30 - 40 x 4 - 5 | 18 - 30 | |
| Parsnip | 350 - 800 | 1.5 - 4.0 | 4.2 - 5.1 | 196 - 238 | II. - IV. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | 30 - 40 x 4 - 7 | 20 - 30 | |
| Pepper | 20 - 35 | 0.15 - 0.25 | 7.0 - 8.0 | 110 - 140 | n/a | 0.8 - 1.2 | I. - III. | IV. - V. | double rows: 80 - 100 cm apart 40 - 50 x 35- 40 | 10 - 18 | |
| Pumpkin | 5 | 0.6 - 1.0 | 130 - 200 | 5.0 - 8.0 | IV. - V. | 5.0 - 7.0 | n/a | n/a | 200 x 100 | 8 - 10 | |
| Radish – Daikon (mooli) | 100 - 120 | 5,0 - 6.0 | 13 - 19 | 77 - 52 | VII. - VIII. | 2.5 - 3.5 | n/a | n/a | 30 x 30 | 5 - 8 | |
| Radish - standard/small round | 1 250 - 2 200 | 12.0 - 25. | 10 - 12 | 83 - 100 | II. - III., V., VII. - VIII. | 2.0 - 3.0 | n/a | n/a | 15 x 3 / 20 x 4 | 5 - 8 | |
| Savoy Cabbage | 40 - 62 | 0.1 - 0.3 | 2.9 - 5.0 | 200 - 345 | V. | 1.0 - 2.0 | n/a | n/a | 0.4 - 0.5 x 0.4 - 0.5 | 4 - 6 | |
| Scallop squash | 12 - 14 | 0.9 - 1.1 | 79 - 83 | 12 - 13 | IV. - V. | 3.0 - 4.0 | IV. - V. | IV. - V. | 120 x 60 - 70 | 8 - 10 | |
| Spinach - autumn | 2 200 - 2 500 | 15 - 25 | 6.0 - 12.0 | 71 - 91 | III. - IV. , VII. - IX. | 2.0 - 3.0 | n/a | n/a | 20-25 x 2 | 6 - 8 | |
| Squash | 8 - 10 | 1.0 - 2.0 | 130 - 200 | 5.0 - 8.0 | IV. - V. | 5.0 - 7.0 | n/a | n/a | 120 - 150 x 80 | 8 - 10 | |
| Sweet corn | 60 - 130 | 11 - 27 | 185 - 210 | 5.0 - 6.0 | V. - VI. | 5.0 - 10.0 | n/a | n/a | 40 - 70 x 20 - 25 | 10 - 12 | |
| Swiss Chard | 170 - 250 | 2.5 - 5.0 | 15 - 20 | 50 - 67 | IV. - V. | 3.0 - 5.0 | n/a | n/a | 40 x 10 - 15 | 8 - 14 | |
| Tomato bush | 80 - 120 | 0.2 - 0.5 | 2.3 - 2.9 | 345 - 435 | III. - V. | 1.0 - 2.0 | III. - IV. | V. | 100 x 50 x 40 | 8 - 12 | |
| Tomato indeterminate | 30 - 40 | 0.09 - 0.15 | 3.1 - 3.5 | 286 - 323 | n/a | 1.0 - 2.0 | XI. - III. | III. - V. | 3 - 4 plants/m2 | 8 - 12 | |
| Watermelon | 10 - 15 | 0.2 - 0.6 | 22 - 42 | 24 - 45 | n/a | 3.0 - 4.0 | IV. - V. | V. - VI. | 150 x 60 | 8 - 10 | |
* for Central European conditions
n/a = not applicable