798 17 Smržice u Prostějova
CZECH REPUBLIC
Phone:
+420 - 582 301 903
+420 - 582 301 911
+420 - 582 301 911
E-mail: profi@semo.cz
www.semo.cz
| Variety | Plant growth habit | Fruit | Recommended growing environment | unripe color | ripe color | heat level | Scoville heat units (SHU) tested at full maturity | shape | average size (cm) | field | pot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RED FLAME | compact | green | red | very hot | 60 000 - 80 000 | B1 | 3 x 3 | ||
| YELLOW FLAME | compact | green | yellow | very hot | 70 000 - 90 000 | B2 | 3 x 3 | ||
| VICTORIA | compact | creamy-yellow | light red | very hot | 60 000 - 80 000 | C1 | 5 x 2 | ||
| EMMA | medium compact | yellow-green | light red | very hot | 70 000 - 90 000 | D | diameter 1 cm | ||
| VICTORIA VIOLET | compact | green-violet | red | very hot | 60 000 - 80 000 | C2 | 6 x 2 | ||
